Дизельные генераторы АД Т400
Мощность номинальная, кВт | 440 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 900 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 90 |
Мощность номинальная, кВт | 440 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 900 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 90 |
Мощность номинальная, кВт | 13 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 69 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 3 |
Мощность номинальная, кВт | 32 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 200 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 7.5 |
Мощность номинальная, кВт | 13 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 69 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 3 |
Мощность номинальная, кВт | 31 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 90 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 7 |
Мощность номинальная, кВт | 32 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 200 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 7.5 |
Мощность номинальная, кВт | 32 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 200 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 7.5 |
Мощность номинальная, кВт | 31 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 90 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 7 |
Мощность номинальная, кВт | 32 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 200 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 7.5 |
Мощность номинальная, кВт | 31 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 90 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 7 |
Мощность номинальная, кВт | 32 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 200 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 7.5 |
Мощность номинальная, кВт | 31 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 90 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 7 |
Мощность номинальная, кВт | 32 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 200 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 7.5 |
Мощность номинальная, кВт | 35 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 250 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 8 |
Мощность номинальная, кВт | 15 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 200 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 3.5 |
Мощность номинальная, кВт | 35 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 250 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 8 |
Мощность номинальная, кВт | 15 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 200 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 3.5 |
Мощность номинальная, кВт | 73 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 250 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 17 |
Мощность номинальная, кВт | 80 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 250 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 18 |
Мощность номинальная, кВт | 70 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 250 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 16 |
Мощность номинальная, кВт | 73 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 250 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 17 |
Мощность номинальная, кВт | 70 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 250 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 16 |
Мощность номинальная, кВт | 73 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 250 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 17 |
Мощность номинальная, кВт | 70 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 250 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 16 |
Мощность номинальная, кВт | 80 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 250 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 18 |
Мощность номинальная, кВт | 73 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 250 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 17 |
Мощность номинальная, кВт | 70 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 250 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 16 |
Мощность номинальная, кВт | 1000 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 1500 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 210 |
Мощность номинальная, кВт | 1091 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 2000 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 220 |
Мощность номинальная, кВт | 10 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 56 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 2.4 |
Мощность номинальная, кВт | 10 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 56 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 2.4 |
Мощность номинальная, кВт | 100 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 250 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 20 |
Мощность номинальная, кВт | 100 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 250 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 20 |
Мощность номинальная, кВт | 12 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 69 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 2.8 |
Мощность номинальная, кВт | 1200 |
Напряжение, В | 380 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 240 |
Мощность номинальная, кВт | 130 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 250 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 25 |
Мощность номинальная, кВт | 130 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 250 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 25 |
Мощность номинальная, кВт | 1345 |
Напряжение, В | 380 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 270 |
Мощность номинальная, кВт | 1345 |
Напряжение, В | 380 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 270 |
Мощность номинальная, кВт | 15 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 69 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 3.5 |
Мощность номинальная, кВт | 15 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 69 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 3.5 |
Мощность номинальная, кВт | 15 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 200 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 3.5 |
Мощность номинальная, кВт | 15 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 200 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 3.5 |
Мощность номинальная, кВт | 1498 |
Напряжение, В | 380 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 300 |
Мощность номинальная, кВт | 1498 |
Напряжение, В | 380 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 300 |
Мощность номинальная, кВт | 16 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 200 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 5 |
Мощность номинальная, кВт | 16 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 200 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 5 |
Мощность номинальная, кВт | 160 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 250 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 31 |
Мощность номинальная, кВт | 160 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 250 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 31 |
Мощность номинальная, кВт | 1600 |
Напряжение, В | 380 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 320 |
Мощность номинальная, кВт | 1600 |
Напряжение, В | 380 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 320 |
Мощность номинальная, кВт | 18 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 69 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 4 |
Мощность номинальная, кВт | 18 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 69 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 4 |
Мощность номинальная, кВт | 1818 |
Напряжение, В | 380 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 360 |
Мощность номинальная, кВт | 200 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 400 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 43 |
Мощность номинальная, кВт | 2000 |
Напряжение, В | 380 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 400 |
Мощность номинальная, кВт | 24 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 69 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 5.3 |
Мощность номинальная, кВт | 24 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 69 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 5.3 |
Мощность номинальная, кВт | 240 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 500 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 47 |
Мощность номинальная, кВт | 240 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 500 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 47 |
Мощность номинальная, кВт | 25 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 200 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 6.5 |
Мощность номинальная, кВт | 25 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 200 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 6.5 |
Мощность номинальная, кВт | 250 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 400 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 50 |
Мощность номинальная, кВт | 250 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 400 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 50 |
Мощность номинальная, кВт | 30 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 200 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 6.2 |
Мощность номинальная, кВт | 30 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 200 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 6.2 |
Мощность номинальная, кВт | 31 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 200 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 7 |
Мощность номинальная, кВт | 31 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 200 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 7 |
Мощность номинальная, кВт | 300 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 500 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 60 |
Мощность номинальная, кВт | 300 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 500 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 60 |
Мощность номинальная, кВт | 320 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 500 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 63 |
Мощность номинальная, кВт | 320 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 500 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 63 |
Мощность номинальная, кВт | 35.2 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 75 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 8 |
Мощность номинальная, кВт | 35.2 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 75 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 8 |
Мощность номинальная, кВт | 364 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 800 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 66 |
Мощность номинальная, кВт | 364 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 650 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 60 |
Мощность номинальная, кВт | 364 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 650 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 60 |
Мощность номинальная, кВт | 360 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 500 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 70 |
Мощность номинальная, кВт | 360 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 500 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 70 |
Мощность номинальная, кВт | 364 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 800 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 66 |
Мощность номинальная, кВт | 40 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 200 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 6.7 |
Мощность номинальная, кВт | 40 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 200 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 6.7 |
Мощность номинальная, кВт | 400 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 500 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 77 |
Мощность номинальная, кВт | 400 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 500 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 77 |
Мощность номинальная, кВт | 436 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 1000 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 90 |
Мощность номинальная, кВт | 451 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 800 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 71 |
Мощность номинальная, кВт | 451 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 800 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 71 |
Мощность номинальная, кВт | 436 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 1000 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 90 |
Мощность номинальная, кВт | 50 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 250 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 10.2 |
Мощность номинальная, кВт | 50 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 250 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 10.2 |
Мощность номинальная, кВт | 500 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 500 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 86 |
Мощность номинальная, кВт | 500 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 500 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 86 |
Мощность номинальная, кВт | 512 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 1200 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 110 |
Мощность номинальная, кВт | 512 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 800 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 110 |
Мощность номинальная, кВт | 60 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 250 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 15 |
Мощность номинальная, кВт | 60 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 250 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 15 |
Мощность номинальная, кВт | 60 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 250 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 15 |
Мощность номинальная, кВт | 60 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 250 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 15 |
Мощность номинальная, кВт | 68 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 250 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 14 |
Мощность номинальная, кВт | 68 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 250 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 14 |
Мощность номинальная, кВт | 700 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 1500 |
Исполнение | Открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 140 |
Мощность номинальная, кВт | 700 |
Напряжение, В | 380 |
Объем топливного бака, л | 1000 |
Исполнение | В кожухе |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 140 |
Дизельные генераторы АД Т400 – резервный или основной источник питания, надежное оборудование, работающее на дизель топливе. Подходит для широкого использования: строительство, сельское хозяйство, промышленность. Различают модели таких генераторов по производству двигателя, мощности, габаритами и другим параметрам.
Преимущества, характеристики и назначение электрогенераторов АД Т400
- Назначение: обеспечение постоянного или резервного электроснабжения. Применяются в больницах, школах, ВУЗах, гостиницах, стройках и т.п.
- Характеристики: 400- напряжение, 1500 об/мин., трехфазная нагрузка.
- Преимущества: удобное управление, мобильность, эффективный расход топлива и масла, низкий уровень вибраций и высокая устойчивость.
- Дополнительные функции: автозапуск, дополнительный внешний бак и др.
Где купить электростанцию АД Т 400?
ДГУ модели марки Амперос изготавливаются из высококачественных материалов на заводах российского и китайского производства. Эти агрегаты возможны разного исполнения: открытое, открытые с АВР, погодозащитный кожух или же антивандальный контейнер, кожух с АВР. Установку удобно перемещать с места на место благодаря шасси или прицепу. Т.к. генератор работает на дизеле, он более в экономичен в расходе топлива. Все электростанции имеют стандарты качества и проходят проверку перед продажей. Применение новых технологий производства гарантирует качество оборудования и длительный период эксплуатации.
Мы предлагаем большой выбор дизельных генераторов АД Т 400 Амперос по подходящей цене. Доставим со склада или под заказ или оформим доставку.